Отчитане на присъствието
чрез данни от системи за контрол на достъпа
Решението за вас е модул “Отчитане на присъствието” на облачния HR софтуер HeRMeS eXpress, който автоматично използва данните на Системи за контрол на достъпа.

Защо да отчитате присъствието с HeRMeS eXpress?
Данните за присъствието се визуализират в удобен графичен интерфейс
Следите отклоненията спрямо договореното работно време
Вашите мениджъри разполагат с ефективен инструмент за управление
Имате бърза и точна информация за напуснали и останали служители при кризи и аварии
Разполагате с точен отчет за присъствието при епидемична обстановка
Следете данните за присъствието на вашите служители в удобен графичен интерфейс


Дайте на мениджърите инструмент, с който да контролират присъствието на своите екипи
Управлявайте изготвянето на ФОРМА 76 за екипа и за цялата организация


Задайте параметрите на работното време, които модул "Отчитане на присъствието" ще следи за вас
Настройте автоматична връзка между Вашата системата за контрол на достъпа и модул "Отчитане на присъствието"

Разширете многократно възможностите на системата, като я надградите с други модули на HeRMeS eXpress
Запознайте се с работата на модул “Отчитане на присъствието”

Контролирайте достъпа със Сектрон
Решения за Вашата сигурност


Конфигурации на модул "Отчитане на присъствието"
ФУНКЦИИ / КОНФИГУРАЦИИ | |||
---|---|---|---|
Самостоятелно използване | |||
ИМПОРТ НА ДАННИ ОТ СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА | |||
Исторически данни за текущия и един предходен месец | |||
Обработка на неконсистентни данни | |||
Исторически данни без ограничение на периода | |||
Настройваем режим за обработка на неконсистентни данни | |||
ДАННИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ЕКИПИ И ПОТРЕБИТЕЛИ | |||
Автоматичен импорт на лични данни от Системи за контрол на достъпа | |||
Интеграция с данните в модул "Администриране" | |||
Създаване на администраторски профил | |||
Календар с данни за цялата компания | |||
Създаване на профили за мениджъри и служители | |||
Дефиниране на екипи | |||
Екипни календари за мениджъри | |||
Индивидуални календари за служители | |||
Автоматично използване на данните от други модули | |||
НАСТРОЙВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ | |||
Фиксирано работно време | |||
Задаване на начало и край на работния ден | |||
Продължителност на обедната почивка | |||
Толеранс за присъствие в началото и в края на работния ден | |||
Толеранс при краткотрайни изходи | |||
Гъвкаво работно време | |||
Период на задължително дневно присъствие | |||
Период за обедна почивка | |||
Други почивки в рамките на работното време | |||
ДАННИ В КАЛЕНДАР ЗА ПРИСЪСТВИЕТО | |||
Баланс на дневното присъствие | |||
Закъснения и по-ранно напускане | |||
Настройваем баланс за присъствие (седмично, месечно) | |||
Месечна справка за спазване на работното време | |||
Задължително присъствие при гъвкаво работно време | |||
Обобщена информация за отсъствия (без тип и основание) | |||
Визуализация на данните от другите използвани модули | |||
Подробна информация за отсъствията | |||
Обобщени справки за спазване на работното време | |||
ГЕНЕРИРАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ФОРМА 76 | |||
Автоматизирана процедура за изготвяне на Форма 76 | |||
Автоматичен статус „без регистрирано присъствие“ | |||
Въвеждане на причините за отсъствия във Форма 76 | |||
Използване на данните за отсъствия от другите модули | |||
Процедура за редакция на данните от мениджърите | |||
Процес за одобрение на Форма 76 за всеки екип | |||
Автоматизиран процес за консолидиране на екипните Форми 76 в обща форма на компанията |